| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 2. BEŞİKTAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3. KOCAELİSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 4. CORENDON ALANYASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5. FENERBAHÇE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 |
| 6. TRABZONSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 8. KASIMPAŞA | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 9. ÇAYKUR RİZESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11. ARCA ÇORUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 12. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 13. GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 14. ERZURUMSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 15. TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 16. SAMSUNSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 17. EYÜPSPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
| 18. GÖZTEPE | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-

Genel Başkan Mahmut Arslan, Yavuz Navruz’u kabul etti
-

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NDEN BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞARISI DAHA…
-

Ahiler İş Ve Dayanışma Derneği’nden Görkemli Organizasyon
-

KADİM KENT KAYSERİ’YE TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NDEN TAM NOT: ÖVGÜ YAĞMURU
-

Kapadokya’nın Geleceği İçin "Ortak Akıl ve Ortak Katılım": Yönetim Planı GZFT Çalıştayı Düzenleniyor
- Süper LigOP
- 1BURSASPOR819
- 2METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR716
- 3ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ816
- 4BATMAN PETROL SPOR816
- 5SMS GRUP SARIYER814
- 6KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ813
- 7MARDİN 1969 SPOR712
- 8MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK812
- 9MUĞLASPOR KULÜBÜ811
- 10BANDIRMA SPOR810
- 11ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL810
- 12MANİSA FUTBOL KULÜBÜ89
- 13ANTALYASPOR79
- 14BODRUM88
- 15EKENLER BETON SİVASSPOR88
- 16EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR86
- 17TURKA ESENLER EROKSPOR85
- 18İSTANBULSPOR85
- 19ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ74
- 20BOLUSPOR81

































